Kubota ZD1211R 60/60R Zero Turn
- 25 koní, úsporný kapalinou chlazený motor Kubota D1105, 3válec.
- Zero Turn – 2 páky řízení a pojezdu.
- 3nožové sečení 1,5 m s bočním nebo zadním výhozem, mulčování.
- Profesionální, málo hlučná, robustní a úsporná.
- Stačí jeden velmi kvalitní model.
Technická data
| Motor | |
|---|---|
| Typ | Kubota D1105, vznětový, kapalinou chlazený |
| Počet válců | 3 |
| Zdvihový objem | 1 123 cm3 |
| Maximální výkon | 18,5 (24,8) kW (HP) |
| Jmenovité otáčky | 3 220 ot/min |
| Vzduchový filtr | suchý s papírovou vložkou a signalizací znečistění |
| Objem palivové nádrže | 49 l |
| Převodové ústrojí | |
| Typ převodovky | hydrostatická |
| Výrobce převodovky | Kubota |
| Pohon stroje | 4×2 |
| Pohon motor–převodovka | přímý |
| Parkovací brzda | lamelová brzda v olejové lázni |
| Řízení | ruční ovládání dvěma pákami |
| Maximální rychlost jízdy vpřed | 0–17,0 km/hod |
| Maximální rychlost jízdy vzad | 0–8,5 km/hod |
| Pneumatiky | |
| Přední | 15×6,5–8 |
| Zadní | 26×12,0–16 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Celková délka | 2 260 mm |
| Celková šířka | 1 510 mm |
| Celková šířka vč. žacího ústrojí | 1 890 (verze 60)/1 604 (verze 60R) mm |
| Celková výška (ROPS/Cab) | 2 000 mm |
| Rozvor | 1 440 mm |
| Hmotnost stroje | 647 (verze 60)/640 (verze 60R) kg |
| Hmotnost vč. žacího ústrojí a sběrného koše | 790 kg |
| Komfort a bezpečnost | |
| Sedačka řidiče | komfortní s odpružením |
| Intelipanel | ano |
| Počítadlo Mth | ano |
| Kontrola teploty chladicí kapaliny | ano |
| Ukazatel stavu paliva | ano |
| Držák na nápoje | ano |
| ROPS | ano |
| Žací ústrojí | |
| Umístění žacího ústrojí | mezinápravové s bočním výhozem |
| Šířka záběru boční výhoz | 1 520 (pouze verze 60) mm |
| Šířka záběru zadní výhoz | 1 520 (pouze verze 60R) mm |
| Počet nožů | 3 ks |
| Spojka žacího ústrojí | vícelamelová v olejové lázni |
| Pohon nožů | šestihranný řemen |
| Zdvih žacího ústrojí | hydraulicky, nožní pedál |
| Nastavení výšky sečení | mechanicky-otočný systém |
| Rozsah výšky sečení | 25–125 mm |
| Mulčovací sada | ano |
| Připojení vody na čistění | ano |
| Demontáž žacího ústrojí bez použití nářadí | ano |
| Sběrný koš | |
| Příslušenství | |
Soubory ke stažení
- kubota_prehled-komunalni-techniky-a-sekacek-2018-0020d.pdf [PDF, 1,79 MB]
- zd1211_cz_13_6_18-nahled_1-2442e.pdf [PDF, 3,51 MB]









