Kubota BX261
Technická data
| Motor | |
|---|---|
| Typ | Kubota D1005, vznětový, kapalinou chlazený |
| Počet válců | 3 |
| Zdvihový objem | 1 001 cm3 |
| Maximální výkon na PTO | 14,5 (19,7) kW (HP) |
| Jmenovité otáčky | 3 200 ot/min |
| Maximální kroutící moment | 60,2 Nm |
| Vzduchový filtr | 1stupňový, papírová vložka |
| Objem palivové nádrže | 25 l |
| Převodové ústrojí | |
| Typ převodovky | hydrostatická |
| Počet rychlostních skupin | 2 |
| Pohon stroje | 4×4 (s možností vypnutí pohonu přední nápravy) |
| Uzávěrka diferenciálu | ano |
| Brzdy | kotoučové v olejové lázni |
| Řízení | hydraulické |
| Tempomat | ano |
| Vývodové hřídele (PTO) | |
| Typ | závislý na otáčkách motoru |
| Zadní PTO | 540 |
| Mezinápravový PTO | 2 500 |
| Čelní PTO | na přání 2 000 |
| Možnost využití všech PTO souběžně | ano |
| Hydraulika | |
| Celkový výkon čerpadla hydrauliky | 23,5 l/min |
| Maximální provozní tlak | 125 kg/cm2 |
| Kategorie zadního 3bodového závěsu | Kat. I |
| Regulace zadního 3bodového závěsu | řízení polohy |
| Maximální zdvihový výkon/výkon na konci ramen | 539/304 kg |
| Ovládání zdvihu | mechanické s automatickým vypnutím v maximální poloze |
| Regulace rychlosti klesání | ano |
| Blokace polohy ramen pro transport | ano |
| Externí hydraulické okruhy vpředu/vzadu | 2/2 |
| Rozměry | |
| Rozchod kol vpředu | 930 mm |
| Rozchod kol vzadu | 820 mm |
| Rozvor | 1 400 mm |
| Minimální světlá výška (v závislosti na pneu) | 166 mm |
| Vnitřní průměr otáčení | 2,3 m |
| Standardní pneumatiky vpředu | 18×8,5–10 |
| Standardní pneumatiky vzadu | 26×12,00–12 |
| Hmotnost | |
| Technická data čelního nakladače | |
| Typ | LA243 |
| Ovládání | mechanické, 1pákový rozvaděč, s plovoucí polohou |
| Odpojení nakladače | ano, bez použití nářadí |
| Rychloupínání lopaty | ne |
| Maximální výška zdvihu (k čepu lopaty) | 1 810 mm |
| Zahloubení s lopatou ve vodorovné poloze | 120 mm |
| Šířka základní lopaty | 1 219 mm |
| Objem základní lopaty | 0,14 m3 |
| Nosnost na středovém čepu lopaty (max. výška) | 340 kg |
| Nosnost 500 mm před středovým čepem (max. výška) | 235 kg |
| Doba zdvihu výložníku do nejvyšší polohy bez nákladu | 3,5 s |
| Doba spuštění výložníku bez nákladu | 2,7 s |
| Doba vysypání lopaty | 1,7 s |
| Hmotnost nakladače | 170 kg |
| Vybavení | |
| ROPS | ano |
| Kabina | na přání |
| Klimatizace/topení | ne/ano |
| Zásuvka 12 V | ano |
| Sedadlo | komfortní s odpružením |
| Nastavitelný volant | ano |
| Držák na nápoje | ano |
| Schránka na nářadí | ano |
| Čelní hydraulický závěs | na přání |
| Čelní vývodový hřídel | na přání |
| Tažná lišta vzadu (spodní závěs) | ano |
| Maják | na přání |
| Přední blatníky | na přání |
| Přední závaží | na přání |
| Čelní nakladač | na přání |
| Čelní ochranný rám kapoty | na přání |
| Mezinápravové žací ústrojí | na přání |
| Pneumatiky záběrové | na přání |
| Pneumatiky trávníkové | na přání |
| Pneumatiky komunální | na přání |
| Pneumatiky industriální | na přání |
| Schválení pro provoz na pozem. komunikacích | ano |
Soubory ke stažení
- kubota_prehled-komunalni-techniky-a-sekacek-2018-ffa01.pdf [PDF, 1,79 MB]
- kubota_prospekt_a4_b1__03-2018_nahled-917ff.pdf [PDF, 1,64 MB]





















