Kubota B2261H Cab
- 23 koní, úsporný motor Kubota 3válec.
- 4×2/4×4, bezpečnostní klimatizovaná kabina.
- Třístupňová hydrostatická převodovka, Bi-Speed.
- Zdvih hydrauliky 970 kg.
- Výkonný, využití v komunálních službách, u zelinářů a zahradníků.
Technická data
| Motor | |
|---|---|
| Typ | D1305, vznětový, kapalinou chlazený, s nepřímým vstřikováním paliva E-TVCS | 
| Počet válců | 3 | 
| Zdvihový objem | 1 261 cm3 | 
| Maximální výkon | 18,2 (24,8) kW (HP) | 
| Maximální výkon na PTO | 14,6 (19,9) kW (HP) | 
| Jmenovité otáčky | 2 500 ot/min | 
| Maximální kroutící moment | 82,8 Nm | 
| Vzduchový filtr | 2stupňový, papírová vložka | 
| Objem palivové nádrže | 27 l | 
| Převodové ústrojí | |
| Typ převodovky | hydrostatická | 
| Počet rychlostních skupin | 3 | 
| Pohon stroje | 4×4 (s možností vypnutí pohonu přední nápravy) | 
| Bi-Speed | ano | 
| Spojka PTO | vícelamelová, v olejové lázni | 
| Uzávěrka diferenciálu | ano, na zadní nápravě | 
| Brzdy | kotoučové v olejové lázni | 
| Řízení | hydraulické | 
| Maximální rychlost jízdy (v závislosti na pneumatikách) | 24 km/h | 
| Tempomat | ano | 
| Vývodové hřídele (PTO) | |
| Typ | závislý na otáčkách motoru | 
| Zadní PTO | 540 | 
| Mezinápravový PTO | 2 500 | 
| Čelní PTO | na přání 1 000 | 
| Možnost využití všech PTO souběžně | ano | 
| Hydraulika | |
| Celkový výkon čerpadla hydrauliky | 33,1 l/min | 
| Výkon čerpadla pro pracovní hydrauliku/pro řízení | 18,9/14,2 l/min | 
| Kategorie zadního 3bodového závěsu | Kat. I | 
| Regulace zadního 3bodového závěsu | řízení polohy | 
| Maximální zdvihový výkon/výkon na konci ramen | 970/760 kg | 
| Ovládání zdvihu | mechanické s automatickým vypnutím v maximální poloze | 
| Regulace rychlosti klesání | ano | 
| Blokace polohy ramen pro transport | ano | 
| Externí hydraulické okruhy vpředu/vzadu | 3 standard | 
| Rozměry | |
| Celková délka | 2 683–3 136 mm | 
| Celková šířka (v závislosti na pneu) | 1 074–1 404 mm | 
| Celková výška (v závislosti na pneu) | 2 060–2 133 mm | 
| Rozchod kol vpředu | 830 mm | 
| Rozchod kol vzadu | 1 006 mm | 
| Rozvor | 1 560 mm | 
| Šířka vpředu (kola) | 1 144–1 188 mm | 
| Šířka vzadu (kola) | 1 202–1 341 mm | 
| Minimální světlá výška (v závislosti na pneu) | 290 mm | 
| Vnitřní průměr otáčení | 2,1 m | 
| Hmotnost | |
| Provozní hmotnost | 1 090–1 160 kg | 
| Maximální hmostnost | 4 580 kg | 
| Maximální zatížení přední nápravy | 2 460 kg | 
| Maximální zatížení zadní nápravy | 2 120 kg | 
| Maximální hmotnost přípojného vozidla | 3 000 kg | 
| Technická data čelního nakladače | |
| Typ | Kubota LA424EC | 
| Ovládání | mechanické, 1pákový rozvaděč, s plovoucí polohou | 
| Odpojení nakladače | ano, bez použití nářadí | 
| Rychloupínání lopaty | ano | 
| Maximální výška zdvihu (k čepu lopaty) | 1 914 mm | 
| Zahloubení s lopatou ve vodorovné poloze | 80 mm | 
| Šířka základní lopaty | 1 370 mm | 
| Objem základní lopaty | 0,19 m3 | 
| Nosnost na středovém čepu lopaty (max. výška) | 420 kg | 
| Nosnost 500 mm před středovým čepem (max. výška) | 296 kg | 
| Doba zdvihu výložníku do nejvyšší polohy bez nákladu | 2,6 s | 
| Doba spuštění výložníku bez nákladu | 1,8 s | 
| Doba vysypání lopaty | 2,8 s | 
| Hmotnost nakladače | 200 kg | 
| Vybavení | |
| Kabina | ano | 
| Klimatizace/topení | ano | 
| Zásuvka 12 V | ano | 
| Sedadlo | komfortní s odpružením | 
| Nastavitelný volant | ano | 
| Držák na nápoje | ano | 
| Čelní hydraulický závěs | na přání | 
| Čelní vývodový hřídel | na přání | 
| Tažná lišta vzadu (spodní závěs) | ano | 
| Výškově stavitelné tažné zařízení vzadu | ano | 
| Zadní pracovní světlomety | ano | 
| Přední pracovní světlomety | ano | 
| Přední blatníky | ano | 
| Přední závaží | na přání | 
| Čelní nakladač | na přání | 
| Čelní ochranný rám kapoty | na přání | 
| Mezinápravové žací ústrojí | na přání | 
| Pneumatiky záběrové | na přání | 
| Pneumatiky trávníkové | na přání | 
| Pneumatiky komunální | na přání | 
| Pneumatiky industriální | na přání | 
| Schválení pro provoz na pozem. komunikacích | ano | 
Soubory ke stažení
- kubota_prehled-komunalni-techniky-a-sekacek-2018-00e30.pdf [PDF, 1,79 MB]
- kubota_prospekt_a4_b1__03-2018_nahled-21f6e.pdf [PDF, 1,64 MB]

 
                











